| 浙商國際金融控股有限公司 手續費公示 |
|||||
| *按客戶權益規模或成交量手續費可面議 *部分期權品種需要另行開通交易許可權 *本公司有權根據市場波動或交易所調整而調整手續費收取費率 |
|||||
| 交易所 | 品種類型 | 品種編號 | 合約名稱 | 幣種 | 手續費/手(單邊) |
| APEX | 期貨 | CPF | 天然棕櫚油 | USD | 6 |
| FO | APEX燃料油 | USD | 6 | ||
| PF | 精煉棕櫚油 | USD | 4 | ||
| UC | 美元/離岸人民幣 | USD | 1.8 | ||
| BMD | CPO | 馬棕油 | USD | 13 | |
| CBOE | VX | 波動指數VIX | USD | 10 | |
| VXM | 小型波動率指數 | USD | 10 | ||
| CBOT | C | 美玉米 | USD | 10 | |
| KW | KS小麥 | USD | 10 | ||
| MYM | 微型E-迷你道指 | USD | 10 | ||
| O | 美燕麥 | USD | 10 | ||
| S | 美黃豆 | USD | 10 | ||
| UB | 超長期美債 | USD | 10 | ||
| W | 美小麥 | USD | 10 | ||
| YC | 小玉米 | USD | 10 | ||
| YK | 小黃豆 | USD | 10 | ||
| YM | 小道指 | USD | 10 | ||
| YW | 小小麥 | USD | 10 | ||
| ZB | 長期美債 | USD | 10 | ||
| ZF | 五年美債 | USD | 10 | ||
| ZL | 美豆油 | USD | 10 | ||
| ZM | 美豆粕 | USD | 10 | ||
| ZN | 十年美債 | USD | 10 | ||
| ZR | 美稻米 | USD | 10 | ||
| ZT | 二年美債 | USD | 10 | ||
| CME | AD | 澳元 | USD | 10 | |
| BP | 英鎊 | USD | 10 | ||
| CD | 加元 | USD | 10 | ||
| CNH | 美元/CNH | USD | 10 | ||
| E7 | 小歐元 | USD | 10 | ||
| EC | 歐元 | USD | 10 | ||
| ED | 歐洲美元 | USD | 10 | ||
| ES | 小標普 | USD | 10 | ||
| FC | 育牛 | USD | 10 | ||
| J7 | 小日元 | USD | 10 | ||
| JY | 日元 | USD | 10 | ||
| LB | 木材 | USD | 10 | ||
| LC | 活牛 | USD | 10 | ||
| LN | 生豬 | USD | 10 | ||
| M6E | 微歐元 | USD | 10 | ||
| MES | 微型E-迷你標普500 | USD | 10 | ||
| MNQ | 微型E-納斯達克100 | USD | 10 | ||
| MP | 墨西哥比索 | USD | 10 | ||
| NE | 紐元 | USD | 10 | ||
| NF | 脫脂奶粉 | USD | 10 | ||
| NIY | 日經平均指數225 | USD | 10 | ||
| NKD | 日經指數(USD) | USD | 10 | ||
| NQ | 小納指 | USD | 10 | ||
| PJY | 英鎊/日元 | USD | 10 | ||
| RP | 歐元/英鎊 | USD | 10 | ||
| RU | 盧布 | USD | 10 | ||
| RY | 歐元/日幣 | USD | 10 | ||
| SF | 瑞郎 | USD | 10 | ||
| COMEX | GC | 美黃金 | USD | 10 | |
| HG | 美銅 | USD | 10 | ||
| MGC | 微黃金 | USD | 10 | ||
| MHG | 微銅 | USD | 10 | ||
| QC | 小型銅 | USD | 10 | ||
| QI | 小白銀 | USD | 10 | ||
| QO | 小黃金 | USD | 10 | ||
| SGC | 上海黃金人民幣 | USD | 10 | ||
| SGU | 上海黃金美元 | USD | 10 | ||
| SI | 美白銀 | USD | 10 | ||
| NYMEX | BZ | 布蘭特金融期貨 | USD | 10 | |
| CL | 美原油 | USD | 10 | ||
| HO | 美燃油 | USD | 10 | ||
| MCL | 微型美原油 | USD | 10 | ||
| NG | 天然氣 | USD | 10 | ||
| PA | 美鈀金 | USD | 10 | ||
| PL | 美鉑金 | USD | 10 | ||
| QG | 小天然氣 | USD | 10 | ||
| QM | 小原油 | USD | 10 | ||
| RB | 汽油 | USD | 10 | ||
| EUREX | DAX | DAX指數 | EUR | 10 | |
| DXM | 迷你DAX指數 | EUR | 6 | ||
| ESX | 歐50指數 | EUR | 6 | ||
| GBL | 十年德債 | EUR | 6 | ||
| GBM | 五年德債 | EUR | 6 | ||
| GBX | 歐元債券 | EUR | 6 | ||
| VS | 歐洲恐慌指數 | EUR | 6 | ||
| XXP | 歐洲600指數 | EUR | 6 | ||
| HKEX | A50 | iShares安碩富時A50 | HKD | 14 | |
| AAC | 瑞聲科技 | HKD | 14 | ||
| ABC | 農業銀行 | HKD | 14 | ||
| ACC | 安徽海螺水泥 | HKD | 14 | ||
| ALB | 阿裏巴巴 | HKD | 14 | ||
| ALH | 阿裏健康 | HKD | 14 | ||
| AMC | 華夏滬深300指數ETF | HKD | 14 | ||
| BIU | 百度 | HKD | 20 | ||
| BLI | 嗶哩嗶哩 | HKD | 20 | ||
| BYD | 比亞迪 | HKD | 14 | ||
| BYE | 比亞迪電子 | HKD | 14 | ||
| CCB | 中國建設銀行 | HKD | 14 | ||
| CEU | 歐元兌人民幣 | HKD | 50 | ||
| CHT | 中國移動 | HKD | 14 | ||
| CJP | 日元兌人民幣 | HKD | 50 | ||
| CLI | 中國人壽保險 | HKD | 14 | ||
| CMB | 招商銀行 | HKD | 14 | ||
| CNC | 中國海洋石油 | HKD | 14 | ||
| CPC | 中國石油化工 | HKD | 14 | ||
| CSA | CSOP富時中國A50 | HKD | 14 | ||
| CTS | 中信證券 | HKD | 10 | ||
| CUS | 美元兌人民幣 | CNH | 50 | ||
| EVG | 中國恒大集團 | HKD | 14 | ||
| GAH | 吉利汽車控股 | HKD | 14 | ||
| GDR | 人民幣黃金期貨 | HKD | 50 | ||
| GDU | 美元黃金期貨 | USD | 10 | ||
| GWM | 長城汽車 | HKD | 14 | ||
| HEX | 香港交易及結算所 | HKD | 14 | ||
| HHI | H股指數 | HKD | 50 | ||
| HKB | 匯豐控股 | HKD | 14 | ||
| HSI | 恒生指數 | HKD | 50 | ||
| HTI | 恒生科技指數 | HKD | 50 | ||
| ICB | 中國工商銀行 | HKD | 14 | ||
| JDC | 京東集團 | HKD | 14 | ||
| JDH | 京東健康 | HKD | 14 | ||
| KDS | 金蝶國際 | HKD | 14 | ||
| KSO | 金山軟體 | HKD | 20 | ||
| KST | 快手科技 | HKD | 14 | ||
| LRA | 小倫鋁 | CNH | 50 | ||
| LRC | 小倫銅 | CNH | 50 | ||
| LRN | 小倫鎳 | CNH | 50 | ||
| LRP | 小倫鉛 | CNH | 50 | ||
| LRS | 小倫錫 | CNH | 50 | ||
| LRZ | 小倫鋅 | CNH | 50 | ||
| LUA | 美元小倫鋁 | USD | 6 | ||
| LUC | 美元小倫銅 | USD | 6 | ||
| LUN | 美元小倫鎳 | USD | 6 | ||
| LUP | 美元小倫鉛 | USD | 6 | ||
| LUS | 美元小倫錫 | USD | 6 | ||
| LUZ | 美元小倫鋅 | HKD | 6 | ||
| MBI | 內銀指數 | HKD | 50 | ||
| MCA | MSCI中國A50 | USD | 10 | ||
| MCH | 小型H股指數 | HKD | 50 | ||
| MCS | 小型美元兌人民幣 | CNH | 50 | ||
| MET | 美團點評 | HKD | 14 | ||
| MHI | 小型恒生指數 | HKD | 50 | ||
| MIU | 小米集團 | HKD | 14 | ||
| MTW | MSCI臺灣指數 | USD | 10 | ||
| NTE | 網易 | HKD | 14 | ||
| PAI | 中國平安保險 | HKD | 14 | ||
| PHT | 平安健康醫療 | HKD | 14 | ||
| SMC | 中芯國際 | HKD | 20 | ||
| SNO | 舜宇光學 | HKD | 20 | ||
| SSI | 軟體指數 | HKD | 50 | ||
| TCH | 騰訊控股 | HKD | 14 | ||
| TRP | 攜程集團 | HKD | 20 | ||
| TWR | 中國鐵塔 | HKD | 14 | ||
| UCN | 人民幣兌美元 | USD | 10 | ||
| VHS | 恒指波幅指數 | HKD | 50 | ||
| WXB | 藥明生物 | HKD | 14 | ||
| ZAO | 眾安線上財產保險 | HKD | 14 | ||
| ICEU | B | 布倫特原油 | USD | 10 | |
| BT | 布倫特原油TAS | USD | 10 | ||
| G | 柴油 | USD | 10 | ||
| O | 熱燃油 | USD | 10 | ||
| T | WTI原油 | USD | 10 | ||
| Z | 富時指數 | USD | 10 | ||
| ICUS | CC | 美可哥 | USD | 10 | |
| CT | 美棉花 | USD | 10 | ||
| DX | 美元指數 | USD | 10 | ||
| KC | 咖啡 | USD | 10 | ||
| OJ | 橙汁 | USD | 10 | ||
| SB | 糖11號 | USD | 10 | ||
| LME | AH | 倫鋁 | USD | 25 | |
| CA | 倫銅 | USD | 25 | ||
| NI | 倫鎳 | USD | 25 | ||
| PB | 倫鉛 | USD | 25 | ||
| SN | 倫錫 | USD | 25 | ||
| ZS | 倫鋅 | USD | 25 | ||
| OSE | JAU | 黃金 | JPY | 1500 | |
| JGBL | 十年日債 | JPY | 1500 | ||
| JPL | 鉑金 | JPY | 1500 | ||
| JRU | 日膠 | JPY | 2000 | ||
| NK225 | 大阪日經 | JPY | 1500 | ||
| NK225M | 大阪小日經 | JPY | 1500 | ||
| TOPIX | 東京股價指數 | JPY | 1500 | ||
| TOPIXM | 迷你東證股價指數 | JPY | 1500 | ||
| SGX | CN | A50指數 | USD | 6 | |
| FCH | 富時中國H50指數 | USD | 10 | ||
| FE | 鐵礦石 | USD | 6 | ||
| NK | 日經指數 | USD | 6 | ||
| NS | 小日經指數 | USD | 6 | ||
| NU | 日經USD | USD | 6 | ||
| SMP | 全球脫脂奶粉 | USD | 10 | ||
| TF | 橡膠 | USD | 6 | ||
| TW | 摩臺指數 | USD | 6 | ||
| UC | 美元/人民幣 | USD | 6 | ||
| TOCOM | JCO | 原油 | JPY | 1500 | |
| HKEX | 期權 | HHI | H股指數期權 | HKD | 50 |
| HSI | 恒生指數期權 | HKD | 50 | ||
| HTI | 恒生科技指數 | HKD | 50 | ||
| MCH | 小型H股指數 | HKD | 50 | ||
| MHI | 小型恒生指數期權 | HKD | 50 | ||
| HKEX | 期權 (需申請開通) |
CUS | 美元兌人民幣 | CNH | 50 |
| CBOT | C | 美玉米期權 | USD | 10 | |
| CW1 | 美玉米第一周 | USD | 10 | ||
| CW2 | 美玉米第二周 | USD | 10 | ||
| CW3 | 美玉米第三周 | USD | 10 | ||
| CW4 | 美玉米第四周 | USD | 10 | ||
| CW5 | 美玉米第五周 | USD | 10 | ||
| S | 美黃豆期權 | USD | 10 | ||
| SW1 | 美大豆第一周 | USD | 10 | ||
| SW2 | 美大豆第二周 | USD | 10 | ||
| SW3 | 美大豆第三周 | USD | 10 | ||
| SW4 | 美大豆第四周 | USD | 10 | ||
| SW5 | 美大豆第五周 | USD | 10 | ||
| W | 美小麥期權 | USD | 10 | ||
| WW1 | 美小麥第一周 | USD | 10 | ||
| WW2 | 美小麥第二周 | USD | 10 | ||
| WW3 | 美小麥第三周 | USD | 10 | ||
| WW4 | 美小麥第四周 | USD | 10 | ||
| WW5 | 美小麥第五周 | USD | 10 | ||
| YM | 小道指 | USD | 10 | ||
| ZBW1 | 長期美債第一周 | USD | 10 | ||
| ZBW2 | 長期美債第二周 | USD | 10 | ||
| ZBW3 | 長期美債第三周 | USD | 10 | ||
| ZBW4 | 長期美債第四周 | USD | 10 | ||
| ZBW5 | 長期美債第五周 | USD | 10 | ||
| ZFW1 | 五年美債第一周 | USD | 10 | ||
| ZFW2 | 五年美債第二周 | USD | 10 | ||
| ZFW3 | 五年美債第三周 | USD | 10 | ||
| ZFW4 | 五年美債第四周 | USD | 10 | ||
| ZFW5 | 五年美債第五周 | USD | 10 | ||
| ZL | 美豆油期權 | USD | 10 | ||
| ZLW1 | 美豆油第一周 | USD | 10 | ||
| ZLW2 | 美豆油第二周 | USD | 10 | ||
| ZLW3 | 美豆油第三周 | USD | 10 | ||
| ZLW4 | 美豆油第四周 | USD | 10 | ||
| ZLW5 | 美豆油第五周 | USD | 10 | ||
| ZM | 美豆粕期權 | USD | 10 | ||
| ZMW1 | 美豆粕第一周 | USD | 10 | ||
| ZMW2 | 美豆粕第二周 | USD | 10 | ||
| ZMW3 | 美豆粕第三周 | USD | 10 | ||
| ZMW4 | 美豆粕第四周 | USD | 10 | ||
| ZMW5 | 美豆粕第五周 | USD | 10 | ||
| ZNW1 | 十年美債第一周 | USD | 10 | ||
| ZNW2 | 十年美債第二周 | USD | 10 | ||
| ZNW3 | 十年美債第三周 | USD | 10 | ||
| ZNW4 | 十年美債第四周 | USD | 10 | ||
| ZNW5 | 十年美債第五周 | USD | 10 | ||
| ZTW1 | 二年美債第一周 | USD | 10 | ||
| ZTW2 | 二年美債第二周 | USD | 10 | ||
| ZTW3 | 二年美債第三周 | USD | 10 | ||
| ZTW4 | 二年美債第四周 | USD | 10 | ||
| ZTW5 | 二年美債第五周 | USD | 10 | ||
| CME | AD | 澳元期權 | USD | 10 | |
| BP | 英鎊期權 | USD | 10 | ||
| CD | 加元期權 | USD | 10 | ||
| EC | 歐元期權 | USD | 10 | ||
| ES | 小標普期權 | USD | 10 | ||
| ES1A | 小標普週一第一周 | USD | 10 | ||
| ES1C | 小標普週三第一周 | USD | 10 | ||
| ES2A | 小標普週一第二周 | USD | 10 | ||
| ES2C | 小標普週三第二周 | USD | 10 | ||
| ES3A | 小標普週一第三周 | USD | 10 | ||
| ES3C | 小標普週三第三周 | USD | 10 | ||
| ES4A | 小標普週一第四周 | USD | 10 | ||
| ES4C | 小標普週三第四周 | USD | 10 | ||
| ES5A | 小標普週一第五周 | USD | 10 | ||
| ES5C | 小標普週三第五周 | USD | 10 | ||
| ESW1 | 小標普第一周 | USD | 10 | ||
| ESW2 | 小標普第二周 | USD | 10 | ||
| ESW3 | 小標普第三周 | USD | 10 | ||
| ESW4 | 小標普第四周 | USD | 10 | ||
| JY | 日元期權 | USD | 10 | ||
| LC | 活牛期權 | USD | 10 | ||
| LN | 生豬期權 | USD | 10 | ||
| NIY | 日經平均指數225 | USD | 10 | ||
| NQ | 小納指期權 | USD | 10 | ||
| QN1A | 小納指週一第一周 | USD | 10 | ||
| QN1C | 小納指週三第一周 | USD | 10 | ||
| QN2A | 小納指週一第二周 | USD | 10 | ||
| QN2C | 小納指週三第二周 | USD | 10 | ||
| QN3A | 小納指週一第三周 | USD | 10 | ||
| QN3C | 小納指週三第三周 | USD | 10 | ||
| QN4A | 小納指週一第四周 | USD | 10 | ||
| QN4C | 小納指週三第四周 | USD | 10 | ||
| QN5A | 小納指週一第五周 | USD | 10 | ||
| QN5C | 小納指週三第五周 | USD | 10 | ||
| QNW1 | 小納指第一周 | USD | 10 | ||
| QNW2 | 小納指第二周 | USD | 10 | ||
| QNW3 | 小納指第三周 | USD | 10 | ||
| QNW4 | 小納指第四周 | USD | 10 | ||
| SF | 瑞郎期權 | USD | 10 | ||
| COMEX | GC | 美黃金期權 | USD | 10 | |
| GC1M | 美黃金第一周週一 | USD | 10 | ||
| GC1W | 美黃金第一周週三 | USD | 10 | ||
| GC2M | 美黃金第二周週一 | USD | 10 | ||
| GC2W | 美黃金第二周週三 | USD | 10 | ||
| GC3M | 美黃金第三周週一 | USD | 10 | ||
| GC3W | 美黃金第三周週三 | USD | 10 | ||
| GC4M | 美黃金第四周週一 | USD | 10 | ||
| GC4W | 美黃金第四周週三 | USD | 10 | ||
| GC5M | 美黃金第五周週一 | USD | 10 | ||
| GC5W | 美黃金第五周週三 | USD | 10 | ||
| GCW1 | 美黃金第一周 | USD | 10 | ||
| GCW2 | 美黃金第二周 | USD | 10 | ||
| GCW3 | 美黃金第三周 | USD | 10 | ||
| GCW4 | 美黃金第四周 | USD | 10 | ||
| GCW5 | 美黃金第五周 | USD | 10 | ||
| HG | 美銅期權 | USD | 10 | ||
| HGW1 | 美銅第一周 | USD | 10 | ||
| HGW2 | 美銅第二周 | USD | 10 | ||
| HGW3 | 美銅第三周 | USD | 10 | ||
| HGW4 | 美銅第四周 | USD | 10 | ||
| HGW5 | 美銅第五周 | USD | 10 | ||
| SI | 美白銀期權 | USD | 10 | ||
| SIW1 | 美白銀第一周 | USD | 10 | ||
| SIW2 | 美白銀第二周 | USD | 10 | ||
| SIW3 | 美白銀第三周 | USD | 10 | ||
| SIW4 | 美白銀第四周 | USD | 10 | ||
| SIW5 | 美白銀第五周 | USD | 10 | ||
| NYMEX | CL | 美原油期權 | USD | 10 | |
| CLW1 | 美原油第一周 | USD | 10 | ||
| CLW2 | 美原油第二周 | USD | 10 | ||
| CLW3 | 美原油第三周 | USD | 10 | ||
| CLW4 | 美原油第四周 | USD | 10 | ||
| CLW5 | 美原油第五周 | USD | 10 | ||
| HO | 熟燃油 | USD | 10 | ||
| NG | 天然氣期權 | USD | 10 | ||
| PL | 美鉑金 | USD | 10 | ||
| ICEU | B | 布倫特原油 | USD | 10 | |
| T | WTI原油 | USD | 10 | ||
| ICUS | CT | 美棉花期權 | USD | 10 | |
| KC | 咖啡期權 | USD | 10 | ||
| SB | 糖11號期權 | USD | 10 | ||
| SGX | NK | 日經指數期權 | USD | 6 | |
| UC | 美元/人民幣 | USD | 6 | ||





